最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 68006 208 [財富號評論吧] 最慘科創板股票,上市后下跌83%,或將成首只科 財經宋建文 01-2401-25 08:48
- 40561 242 [財富號評論吧] 爭議葛蘭:虧出來的“公募一姐” 大摩財經 01-2401-25 08:48
- 6322 20 [財富號評論吧] 幾個跌停砸下來,長春高新還有未來嗎? 格隆匯 01-2401-25 08:48
- 5604 10 [財富號評論吧] 頂流基金經理朱少醒作業曝光啦!你敢不敢抄?! 格隆匯 01-2401-25 08:47
- 547 4 [和邦生物吧] 機構資金的流向決定了行情的走勢:自從和幫創歷 樂山樂水樂人和 01-2401-25 08:46
- 12488 16 [長春高新吧] 潛伏垃圾股,終于等來了春天 布衣周老板 01-2401-25 08:34
- 2955 1 [財富號評論吧] 葛衛東參與定增被套!這一板塊迎來反彈,要不要 金百臨金融財富中心 01-2401-25 08:26
- 2352 1 [財富號評論吧] 比亞迪:我比華為更像華為 華商韜略官方賬號 01-2401-25 08:16
- 19606 46 [農夫山泉吧] 元氣森林、可口可樂、農夫山泉里都有它!“代糖 金百臨金融財富中心 01-2401-25 08:03
- 6363 26 [中國電建吧] 做趨勢的朋友 布衣書生走天下 01-2401-25 08:02
- 643 1 [吉視傳媒吧] 今年年前一點都不擔心大資金會撤退,反而今年大 沉住気 01-2401-25 07:16
- 2235 9 [上證指數吧] 夜評丨賺就幾千塊,虧就幾萬塊,誰比我還難? 鐵臂阿童木2來了 01-2401-25 07:05
- 3095 6 [鵬華酒C吧] 白酒還能不能拿?光伏接下來如何操作? 小海哥愛投基 01-2401-25 06:50
- 3956 18 [京東方A吧] 京東方已經調整3個月了,不斷的橫盤,業績大幅 天天賺錢等買房 01-2401-25 06:39
- 7986 13 [東財轉3吧] 被套13個點...話說這波強贖來的有點猛 傻饅大天才 01-2401-25 06:22
- 2326 1 [財富號評論吧] 逆勢加倉!462億外資狂掃這些股…… 金百靈資產 01-2401-25 06:16
- 1982 3 [財富號評論吧] 前高管正接受調查,子公司踩雷“阜興系”私募案 洞見財經研究室 01-2401-25 06:14
- 2586 1 [財富號評論吧] 中遠??厝ツ曩嵙私?00億!或會現金分紅 21世紀經濟報道 01-2401-25 05:55
- 1110 15 [*ST眾泰吧] 其實眾泰的獲利盤還有40%左右的 韭年韭月 01-2401-25 05:55
- 1694 9 [長春高新吧] 長春高新加油。廣東集采涉嫌地方保護可東北本身 富可高雅de小燕子 01-2401-25 05:50
- 3122 2 [財富號評論吧] 1.24復盤:潛伏下這個方向。 T技術流 01-2401-25 05:48
- 2299 10 [格力電器吧] 預期4元每股,百分之五十就是2元,也就是每年每 滾雪球333 01-2401-25 04:37
- 3801 19 [長春高新吧] 我今天也買了長春高新,如此天量,股市中的各路 玉樹臨風之杰林 01-2401-25 04:35
- 2567 7 [長春高新吧] 長春高新000661-專業黃金分割技術走勢分析,見 常州武進 01-2401-25 02:45
- 1508 3 [貴州茅臺吧] 基金2021四季報落聽,貴州茅臺再成頭號重倉股 公司研究室 01-2401-25 02:03
- 1682 3 [湯姆貓吧] 這真是大利好??!中國工程院院士高文到訪湯姆貓 好運小李 01-2401-25 01:51
- 1360 1 [財富號評論吧] 連續兩天破萬億 盤口邏輯拆解 01-2401-25 01:22
- 341 2 [比亞迪吧] 比亞迪調價背后的3個行業變量,汽車行業不該慌 春暖花開兔搖號 01-2401-25 01:13
- 636 10 [富祥藥業吧] 富祥藥業四字值千金<氮雜雙環> 股友fSnctD9892 01-2401-25 01:02
- 1595 5 [中遠??匕?/a>] 許多小散還在做夢:年終業績這么靚麗,來個漲停 巧巧樂樂 01-2401-25 00:38
- 1287 4 [九安醫療吧] 情緒大多是技術面需求的反映,是小勢。漲多了有 青云AA 01-2401-25 00:12
- 1762 4 [三一重工吧] 現在就是比拼心態的時候,個人感覺只要經濟能力 富可高雅de令狐沖 01-2401-25 00:11
- 277 2 [九安醫療吧] 沒有最低,只有更低,地下室下面還有18層地獄等 新網財 01-2401-25 00:11
- 3356 1 [滬深300吧] 新能源和醫藥是不是見底了?該咋投? 金牛遠望號 01-2401-25 00:08
- 310 2 [富祥藥業吧] 大家發現沒有,凡事名字帶什么潤,富,一地雞毛 愛被雪覆蓋 01-2401-25 00:02
- 1537 5 [九安醫療吧] 檢測需要更新換代了 九安的任務繁重啊 冒煙的計算器 01-2401-25 00:02
- 1046 13 [雅本化學吧] 假如是27號開盤,低開5個點會有4成跑,高開3-5 股友2I87013q12 01-2401-25 00:01
- 687 3 [美錦能源吧] $美錦能源(SZ000723)$國務院:到2025年新能源新 A10115786 01-2401-25 00:01
- 610 6 [富祥藥業吧] 我都是一千股投了反對票,就想知道為啥統計反對 寧波解放總路總長 01-2401-24 23:58
- 382 3 [格力電器吧] 我是格力經銷商最近幾個月市場提貨很少各地銷售 股友S2nZbp 01-2401-24 23:55
- 1361 3 [九安醫療吧] 還是那句話,萬能的殺豬跑,4月底的業績也可能 奮斗不息之朗姆酒 01-2401-24 23:43
- 374 2 [富祥藥業吧] 明日復明日,明日何其多,每天聽到的都是明日看 一把生銹的劍 01-2401-24 23:38
- 6054 13 [東方財富吧] 今天感謝寧王的拉升,讓我在32.94元,33.20元各 漲停板有你 01-2401-24 23:33
- 1012 3 [中遠??匕?/a>] 看了12月18日天風證券研報,基本符合投資建議: 早起小菜鳥5466 01-2401-24 23:32
- 2424 2 [財富號評論吧] 研客專欄|關于美聯儲新一輪貨幣政策正?;淖?/a> 對沖研投 01-2401-24 23:29
- 167 1 [*ST眾泰吧] 一買基金就想虧,銀華內需找劉輝;要想基金跌的 基民tLDFvo 01-2401-24 23:16
- 296 6 [九安醫療吧] 大家隔夜掛跌停的都撤了吧,真沒必要。真不開板 A小小鱷魚 01-2401-24 23:14
- 970 9 [精華制藥吧] $精華制藥(SZ002349)$我沒有這只股,我朋友買了 雲海之間 01-2401-24 23:14
- 695 2 [精華制藥吧] 公司三位高管每人巨量減持25000股是為了說明二 股友xD29802066 01-2401-24 23:05
- 606 1 [九安醫療吧] 靠檢測鉆空子暴富?美國新冠檢測機構總部遭FBI 基民n3Z3000869 01-2401-24 23:01
- 839 2 [千紅制藥吧] 請高手和大神各抒己見。1.近期外圍市場一地雞毛 忘情忘愛1 01-2401-24 23:00
- 2240 1 [復星醫藥吧] 世衛組織:暫無需針對奧密克戎開發新疫苗世衛組 東方鋒飛 01-2401-24 22:56
- 285 1 [長春高新吧] 網上都說是散戶抄的底今天,到底是不是呀,我們 火眼老師觀貝嶺 01-2401-24 22:53
- 225 0 [長春高新吧] 看來澄星套了很多人。十幾塊吹地嗷嗷叫仿佛還在 股友6660t71a05 01-2401-24 22:52
- 888 1 [和邦生物吧] $和邦生物(SH603077)$一年的炒股經驗,在這里想 Gambersss 01-2401-24 22:52
- 235 3 [九安醫療吧] 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 惡意返鄉桂一刀 01-2401-24 22:50
- 2593 7 [九安醫療吧] 董秘:我一個兄弟托我問一下:我兄弟在88.88高 老杜克001 01-2401-24 22:50
- 1474 2 [中遠??匕?/a>] 稅前利潤超預期,2022值得期待 基民qkuibP 01-2401-24 22:47
- 2394 1 [長春高新吧] 12倍大牛股一字跌停!東北藥茅放天量跌超7%,這 金百靈資產 01-2401-24 22:46
- 233 2 [格力電器吧] 想不到A股專家機構水平會這么低到,到現在還看 股友ZfmjyF 01-2401-24 22:43
- 251 0 [京東方A吧] 面板的應用只有逾來逾廣泛,像電力一樣,永不稠 生意發財得李劍白 01-2401-24 22:41
- 2125 0 [財富號評論吧] 大佬出手狂買,互聯網企業迎來曙光? MoneyKing錢大王 01-2401-24 22:39
- 330 1 [江特電機吧] 我今天又進來了,但感覺明天不妙:一是看了很多 少年令狐沖 01-2401-24 22:31
- 152 1 [長春高新吧] 一買基金就想虧,銀華內需找劉輝;要想基金跌的 股友8fvq0Q 01-2401-24 22:29
- 1558 2 [九安醫療吧] 小的們九安公司基本面優秀,現在只是之前的大戶 足智滿堂地張良 01-2401-24 22:29
- 1035 0 [九安醫療吧] 這次能進去的時候就是跌的時候,能出來的時候可 友善de123 01-2401-24 22:28
- 1523 0 [貴州茅臺吧] 貴州茅臺,今天(24號周一)收跌于1950.20并且 OnlyLove77 01-2401-24 22:24
- 164 0 [貴州茅臺吧] 天虹股份旗下的小茅臺來了,茅臺鎮核心產區5500 幸福de賈惜春 01-2401-24 22:21
- 276 2 [精華制藥吧] 都是大師,我想問問莊家既然是洗盤為啥不開版, 謙虛之伊旭塔 01-2401-24 22:20
- 249 1 [九安醫療吧] 為什么從那個81億的大訂單之后董秘就再也沒有報 零億88 01-2401-24 22:18
- 916 0 [財富號評論吧] 最牛賽道真能卷土重來?明星基金經理近期各有動 金百靈資產 01-2401-24 22:14
- 142 0 [富祥藥業吧] 這是殺豬盤,莊股一次性出貨,業績還是爆雷,放 空倉做次新 01-2401-24 22:14
- 740 0 [財富號評論吧] 央行重啟14天逆回購“量增價降” 是否會有降息 金百臨金融財富中心 01-2401-24 22:14
- 733 0 [財富號評論吧] 戰略入股西南乳企,君樂寶在下什么棋? AI財經社 01-2401-24 22:13
- 1896 1 [京東方A吧] 是金子總要發光,我認定他是金股,所以2022年首 A股縱橫說 01-2401-24 22:10
- 176 1 [*ST眾泰吧] 供應商銀行經銷商維權,政府就會想辦法保護它們 傷鐮刀的韭菜 01-2401-24 22:10
- 1730 0 [貴州茅臺吧] 剛剛,基金最新“十大抱團股”曝光!股王茅臺重 金百靈資產 01-2401-24 22:09
- 1382 1 [財富號評論吧] 頂流基金女神的拐點 格隆匯 01-2401-24 22:04
- 838 0 [財富號評論吧] 韌性足!鋰電扛起反彈大旗,東北藥茅4天市值蒸 牛股1號院 01-2401-24 22:02
- 917 0 [贛鋒鋰業吧] 指數見底反彈,個股防業績雷 換手率吉利 01-2401-24 22:00
- 199 0 [復星醫藥吧] 自1月24日起,在滬臺胞可預約接種加強針,原則 股友asitDF 01-2401-24 21:53
- 246 0 [格力電器吧] 我愿和格力共同成長 Lily31251 01-2401-24 21:47
- 349 0 [比亞迪吧] 來看看比亞迪新車規劃,竟然全都是“爆款殺手” 春暖花開兔搖號 01-2401-24 21:40
- 1366 0 [財富號評論吧] 劉彥春、謝治宇、葛蘭……頂流基金經理持倉曝光 證基風云 01-2401-24 21:38
- 230 0 [湖北廣電吧] 我是真覺得湖北沒完可是我等不了性子急震蕩很正 股友5105Z0X379 01-2401-24 21:38
- 196 0 [長春高新吧] 外資又買爆了,估計順待殺了融資盤及游資,怕的 股友713857XI93 01-2401-24 21:34
- 521 0 [股市實戰吧] 縮量反彈,節前任務是企穩,反彈留在節后! Lao股董 01-2401-24 21:30
- 197 0 [九安醫療吧] 建議各位不要急于補倉,莊家已賺盒滿,不怕十幾 股友I66W650137 01-2401-24 21:29
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 中美半導體行業協會宣布成立“中美半導體產業技術和貿易限制工作組”319285/1314
- [中芯國際吧] 中美芯片傳來大消息!中芯國際立馬暴漲12%179094/45
- [財經評論吧] 北大畢業、英國留學 90后美女基金經理夢碎:上任10天虧20%!175338/1341
- [大成新銳產業混合吧] 智能化未來的行業空間足夠大,且有不斷發展創新的潛力,行業外延很大,有無限的想象空142603/3
- [財經評論吧] 【視頻實錄】國務院總理李克強回答中外記者提問137442/89
- [財經評論吧] 越跌越買 ETF基金迎認購潮!抄底資金爆買145億129054/404
- [南網能源吧] 會當凌絕頂,一覽眾山小117438/1064
- [財經評論吧] “頂流”基金經理放大招 三大百億基金同日宣布大幅放寬限購!釋放明顯信號117003/564
- [上證指數吧] 《下午回踩3407附近可以短線加倉》今天上午10:30之前大盤一直被狐貍所說的3113129/687
- [上證指數吧] 《明日繼續上攻》大盤60分鐘30分鐘級別都是金叉共振,明天大盤至少會上攻3451110535/1006
- [財經評論吧] 3月11日晚間影響市場重要政策消息速遞(附新聞聯播集錦)109419/35
- [歌爾股份吧] 《一位虧損255萬者內心獨白》[好困惑]自從買了歌爾股份后,沒有睡過一個好覺。4106644/808
- [紫金礦業吧] 炮兵:愿賭服輸。紫金以后不再有炮兵。98536/420
- [聯泰環保吧] 轉債也瘋狂 7天暴漲150%!“妖券”炒作悄然復蘇95468/77
- [航天工程吧] 耐心持有,只買不賣,鎖倉半月再看了[大笑][大笑][大笑]聽我話的都發財95446/2
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 券業大利好!時隔17年 這一辦法修訂 取消強制評級、強化流動性管理!332631/1883
- [財經評論吧] 中美半導體行業協會宣布成立“中美半導體產業技術和貿易限制工作組”319286/1314
- [財經評論吧] A股三大指數收跌:滬指跌近2% 創業板指跌3.5%305314/4378
- [財經評論吧] A股三大指數收跌:創業板指跌近5% 電力板塊逆市上漲290618/4059
- [財經評論吧] “韭零后”哭了!A股蒸發2萬億 基金重倉股殺跌!抄白酒的底 卻被白酒抄了家272404/3258
- [財經評論吧] 重磅!銀行動手了:嚴查信貸資金挪用至股市樓市 違者提前收回資金255855/1925
- [財經評論吧] 機構論市:兩大因素導致抱團股再次殺跌 耐心等待止跌形態出現244273/976
- [財經評論吧] 拜登繼續瘋狂“印錢”!美國國會參議院通過1.9萬億美元經濟救助計劃242675/2281
- [財經評論吧] 資本市場“十四五”要點出爐!全面實行注冊制 深化境內外互聯互通242662/771
- [財經評論吧] “錢像大風刮走的!”基民自嘲 百億基金翻車 但這些基金經理展現英雄本色238353/432
- [財經評論吧] 證監會重磅發聲:全面落實退市方案 確保質押風險不反彈238242/906
- [四方新材吧] 太“慘”了!新股1個板都沒封住 牛年以來首例!新股不敗還有多久?機構這樣說204330/359
- [財經評論吧] 機構論市:指數劇震暗藏三大深意 關注兩條主線190156/330
- [藍科高新吧] 寶豐能源媽,我10不到9元多看破發了就抄了底,后來死不漲還不停大小非減持,再189004/1
- [財經評論吧] 多地嚴查信貸資金挪用至“股市、樓市” 違規者將被銀行提前收回180158/1306
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。